<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  	  xml:lang="en">
	<icon>http://www.supertopic.de/static/images/favicon.ico</icon>
	<logo>http://www.supertopic.de/static/images/feedlogo.gif</logo>
	<title type="text">Supertopic - SeitTest.de -- Website-Analyse</title>
	<updated>2012-02-09T00:03:02+01:00</updated>
	<id>http://www.supertopic.de/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608//atom/" />
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.supertopic.de/" />
	<generator uri="http://www.supertopic.de/">Supertopic.de</generator>
	
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[SeitTest.de -- Website-Analyse]]></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257248" type="application/xhtml+xml" hreflang="en"/>
		<id>http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257248</id>
		<published>2008-11-06T22:33:46+01:00</published>
		<updated>2008-11-06T22:33:46+01:00</updated>
		<author>
			<name>cassio</name>
			
		</author>
		<dc:subject>News (Online)</dc:subject>
		<content type="html"><![CDATA[Inhaltliche Prüfung (50%)	gut	Die Inhalte sind von guter Qualität.<br />
SPAM-Prüfung (20%)	sehr gut	Kaum Werbung und keine Belästigung durch SPAM.<br />
Autorität (20%)	ungenügend	Die Seite wird von nur sehr wenigen vorbildlichen Webseiten empfohlen.<br />
Usability (10%)	sehr gut	Sehr gute Usability.<br />
Gesamturteil	gut (2.3)<br />
<br />
:trippel]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[SeitTest.de -- Website-Analyse]]></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257194" type="application/xhtml+xml" hreflang="en"/>
		<id>http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257194</id>
		<published>2008-11-06T19:36:39+01:00</published>
		<updated>2008-11-06T19:36:39+01:00</updated>
		<author>
			<name>Eay</name>
			
		</author>
		<dc:subject>News (Online)</dc:subject>
		<content type="html"><![CDATA[<blockquote>eayz.net<br />
Inhaltliche Prüfung (50%) 	sehr gut<br />
SPAM-Prüfung (20%) 	sehr gut <br />
Autorität (20%) 	ungenügend 	<br />
Usability (10%) 	sehr gut<br />
Gesamturteil 	gut (1.8)</blockquote>
:schonklar]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[SeitTest.de -- Website-Analyse]]></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257092" type="application/xhtml+xml" hreflang="en"/>
		<id>http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257092</id>
		<published>2008-11-06T15:05:18+01:00</published>
		<updated>2008-11-06T15:05:06+01:00</updated>
		<author>
			<name>kacper</name>
			
		</author>
		<dc:subject>News (Online)</dc:subject>
		<content type="html"><![CDATA[spiegel.de<br />
<br />
Inhaltliche Prüfung (50%)  	<strong>sehr gut</strong> <br />
SPAM-Prüfung (20%) 	sehr gut <br />
Autorität (20%) 	ausreichend 	<br />
Usability (10%) 	sehr gut <br />
Gesamturteil 	gut (1.6)<br />
<br />
Ja ne, ist klar :vogel<br />
<br />
:gumbo]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[SeitTest.de -- Website-Analyse]]></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257087" type="application/xhtml+xml" hreflang="en"/>
		<id>http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257087</id>
		<published>2008-11-06T14:53:34+01:00</published>
		<updated>2008-11-06T14:53:34+01:00</updated>
		<author>
			<name>Marcel</name>
			
		</author>
		<dc:subject>News (Online)</dc:subject>
		<content type="html"><![CDATA[hm. :ouw]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[SeitTest.de -- Website-Analyse]]></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257085" type="application/xhtml+xml" hreflang="en"/>
		<id>http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257085</id>
		<published>2008-11-06T14:52:09+01:00</published>
		<updated>2008-11-06T14:52:09+01:00</updated>
		<author>
			<name>Erik Hehrmann</name>
			
		</author>
		<dc:subject>News (Online)</dc:subject>
		<content type="html"><![CDATA[<blockquote> erik und marc: ihr dürft nicht enter drücken, müsst den button klicken.</blockquote>
<br />
:nein :planlos]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[SeitTest.de -- Website-Analyse]]></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257084" type="application/xhtml+xml" hreflang="en"/>
		<id>http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257084</id>
		<published>2008-11-06T14:46:06+01:00</published>
		<updated>2008-11-06T14:46:06+01:00</updated>
		<author>
			<name>Marcel</name>
			
		</author>
		<dc:subject>News (Online)</dc:subject>
		<content type="html"><![CDATA[<blockquote>UARRR.org<br />
Inhaltliche Prüfung (50%) befriedigend<br />
SPAM-Prüfung (20%) sehr gut<br />
Autorität (20%) ungenügend<br />
Usability (10%) sehr gut<br />
Gesamturteil befriedigend (2.8 )</blockquote>
<br />
erik und marc: ihr dürft nicht enter drücken, müsst den button klicken.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[SeitTest.de -- Website-Analyse]]></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257077" type="application/xhtml+xml" hreflang="en"/>
		<id>http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257077</id>
		<published>2008-11-06T14:30:07+01:00</published>
		<updated>2008-11-06T14:30:07+01:00</updated>
		<author>
			<name>Baschtl</name>
			
		</author>
		<dc:subject>News (Online)</dc:subject>
		<content type="html"><![CDATA[marketingsocialmedia.de<br />
<br />
<blockquote>Inhaltliche Prüfung (50%) gut Die Inhalte sind von guter Qualität.<br />
<br />
SPAM-Prüfung (20%) sehr gut 	Kaum Werbung und keine Belästigung durch SPAM.<br />
<br />
Autorität (20%) ungenügend 	Die Seite wird von nur sehr wenigen vorbildlichen Webseiten empfohlen.<br />
<br />
Usability (10%) sehr gut 	Sehr gute Usability.<br />
<br />
Gesamturteil 	gut (2.3)</blockquote>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[SeitTest.de -- Website-Analyse]]></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257055" type="application/xhtml+xml" hreflang="en"/>
		<id>http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257055</id>
		<published>2008-11-06T13:33:53+01:00</published>
		<updated>2008-11-06T13:33:53+01:00</updated>
		<author>
			<name>kasn</name>
			
		</author>
		<dc:subject>News (Online)</dc:subject>
		<content type="html"><![CDATA[kasn.de<br />
<br />
<blockquote>Inhaltliche Prüfung (50%)	sehr gut	Die Inhalte sind von sehr guter Qualität. Die Seite bemüht sich um eine anspruchsvolle Darstellung.<br />
SPAM-Prüfung (20%)	befriedigend	Werbung und teilweise auch SPAM.<br />
Autorität (20%)	ungenügend	Die Seite wird von nur sehr wenigen vorbildlichen Webseiten empfohlen.<br />
Usability (10%)	sehr gut	Sehr gute Usability.<br />
Gesamturteil	gut (2.2)</blockquote>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[SeitTest.de -- Website-Analyse]]></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257054" type="application/xhtml+xml" hreflang="en"/>
		<id>http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257054</id>
		<published>2008-11-06T13:31:42+01:00</published>
		<updated>2008-11-06T13:31:42+01:00</updated>
		<author>
			<name>marx</name>
			
		</author>
		<dc:subject>News (Online)</dc:subject>
		<content type="html"><![CDATA[typolicious.de<br />
<blockquote><br />
Inhaltliche Prüfung   (50%)   <em>gut</em> <br />
SPAM-Prüfung   (20%)   <em>sehr gut</em><br />
Autorität   (20%)   <em>ungenügend</em><br />
Usability   (10%)   <em>sehr gut</em><br />
<strong>Gesamturteil   gut (2.3)</strong></blockquote>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[SeitTest.de -- Website-Analyse]]></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257050" type="application/xhtml+xml" hreflang="en"/>
		<id>http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257050</id>
		<published>2008-11-06T13:26:02+01:00</published>
		<updated>2008-11-06T13:26:02+01:00</updated>
		<author>
			<name>Rusty</name>
			
		</author>
		<dc:subject>News (Online)</dc:subject>
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://img.skitch.com/20081106-rp9118q1sgjp5pk7kweg2x1amu.png" border="0" alt="" /><br />
<br />
:fuckoff<br />
<br />
<br />
Damit dürfte der Schwachsinn klar sein.<br />
 :haha <br />
Rechtschreibfehler 0!<br />
  :lol4]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[SeitTest.de -- Website-Analyse]]></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257049" type="application/xhtml+xml" hreflang="en"/>
		<id>http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257049</id>
		<published>2008-11-06T13:25:45+01:00</published>
		<updated>2008-11-06T13:25:45+01:00</updated>
		<author>
			<name>Marc</name>
			
		</author>
		<dc:subject>News (Online)</dc:subject>
		<content type="html"><![CDATA[Bei mir auch :ouw]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[SeitTest.de -- Website-Analyse]]></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257048" type="application/xhtml+xml" hreflang="en"/>
		<id>http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257048</id>
		<published>2008-11-06T13:22:53+01:00</published>
		<updated>2008-11-06T13:22:53+01:00</updated>
		<author>
			<name>Erik Hehrmann</name>
			
		</author>
		<dc:subject>News (Online)</dc:subject>
		<content type="html"><![CDATA[Egal welche URL ich eingebe:<br />
<blockquote>Struktur (z.B. Redirect auf andere Seite), Inhalt oder Sprache der gewählten Seite erlauben keine Inhaltsanalyse. Bitte wählen Sie eine andere Seite/URL.</blockquote>
:ouw<br />
<br />
Wär jetzt ja schon etwas neugierig gewesen...]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[SeitTest.de -- Website-Analyse]]></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257047" type="application/xhtml+xml" hreflang="en"/>
		<id>http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257047</id>
		<published>2008-11-06T13:16:34+01:00</published>
		<updated>2008-11-06T13:16:34+01:00</updated>
		<author>
			<name>Squeze</name>
			
		</author>
		<dc:subject>News (Online)</dc:subject>
		<content type="html"><![CDATA[:hammer so ein Blödsinn. Wie fasst alle automatisierten Sitechecker...]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[SeitTest.de -- Website-Analyse]]></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257045" type="application/xhtml+xml" hreflang="en"/>
		<id>http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257045</id>
		<published>2008-11-06T13:11:53+01:00</published>
		<updated>2008-11-06T13:11:53+01:00</updated>
		<author>
			<name>bogus</name>
			
		</author>
		<dc:subject>News (Online)</dc:subject>
		<content type="html"><![CDATA[<blockquote>Inhaltliche Prüfung (50%)  	gut  	Die Inhalte sind von guter Qualität.<br />
SPAM-Prüfung (20%) 	sehr gut 	Kaum Werbung und keine Belästigung durch SPAM.<br />
Autorität (20%) 	ungenügend 	Die Seite wird von nur sehr wenigen vorbildlichen Webseiten empfohlen.<br />
Usability (10%) 	sehr gut 	Sehr gute Usability.<br />
Gesamturteil 	gut (2.3)</blockquote>
<br />
mein blog.<br />
<br />
vielleicht sollte man auch auf <a href="http://seitwert.de">seitwert.de</a> gegenchecken. da siehts dann nicht mehr so rosig aus. eher technische aspekte.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[SeitTest.de -- Website-Analyse]]></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257044" type="application/xhtml+xml" hreflang="en"/>
		<id>http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257044</id>
		<published>2008-11-06T13:10:38+01:00</published>
		<updated>2008-11-06T13:10:38+01:00</updated>
		<author>
			<name>moe</name>
			
		</author>
		<dc:subject>News (Online)</dc:subject>
		<content type="html"><![CDATA[domainwert 1mio?!<br />
also wenn ich du wär würd ich mal pronto bei sedo inserieren.  :hörthört]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[SeitTest.de -- Website-Analyse]]></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257043" type="application/xhtml+xml" hreflang="en"/>
		<id>http://www.supertopic.de/forum/1/seittest-de-website-analyse-7608-1.html#post257043</id>
		<published>2008-11-06T13:03:07+01:00</published>
		<updated>2008-11-06T13:03:06+01:00</updated>
		<author>
			<name>Fabu</name>
			
		</author>
		<dc:subject>News (Online)</dc:subject>
		<content type="html"><![CDATA[<blockquote><a href="http://www.seittest.de">SeitTest.de</a> analysiert Webseiten, wie ein Mensch es tun würde. Niveau, Qualität und Lesbarkeit zählen - nicht nur Pagerank und Verlinkung.</blockquote>
<br />
Mal wieder so ein automatisierter Webseiten-Test, der auf Knopfdruck über gut und böse entscheidet. Die Idee ansich  finde ich ganz nett, aber inhaltliche Qualität und Usability binnen 5 Sekunden von einem Script bewerten zu lassen, ist natürlich Bullshit.<br />
<br />
Supertopic schneidet z.B. so ab:<br />
<br />
<blockquote>Inhaltliche Prüfung (50%)  <em>befriedigend</em><br />
SPAM-Prüfung (20%)  <em>sehr gut</em><br />
Autorität (20%)  <em>ungenügend</em><br />
Usability (10%)  <em>sehr gut</em><br />
Gesamturteil  <em>befriedigend (2,8)</em><br />
<br />
-- Die Inhalte sind von durchschnittlicher Qualität. <br />
-- Die Seite wird von nur sehr wenigen vorbildlichen Webseiten empfohlen.<br />
<br />
<img src="http://www.seittest.de/logobefriedigend.gif" border="0" alt="" /></blockquote>
<br />
Immerhin: Supertopic hat ein <em>sehr hohes Sprachniveau</em>. :ouw Interessant ist auch, dass der angebliche Werbelink-Wert auf der Startseite 0-10€/Monat beträgt. Direkt im Anschluss wird der Domainwert (berechnet aus den möglichen Linkeinnahmen über 5 Jahre) mit 1-5 Mio. € angegeben. Moment, ich rechne mal... wenn ich jetzt von 10€ und 1 Mio. ausgehe, müssten wir 5 Jahre am Stück 1.666 Werbelinks auf der Startseite platzieren. Guter Plan.<br />
<br />
Wie schneidet ihr ab?]]></content>
	</entry>
</feed>
