<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  	  xml:lang="en">
	<icon>http://www.supertopic.de/static/images/favicon.ico</icon>
	<logo>http://www.supertopic.de/static/images/feedlogo.gif</logo>
	<title type="text">Supertopic - Suche harmonische Farbkombinationen RGB</title>
	<updated>2013-05-22T09:42:21+02:00</updated>
	<id>http://www.supertopic.de/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.supertopic.de/forum/4/suche-harmonische-farbkombinationen-rgb-12197//atom/" />
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.supertopic.de/" />
	<generator uri="http://www.supertopic.de/">Supertopic.de</generator>
	
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[Suche harmonische Farbkombinationen RGB]]></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.supertopic.de/forum/4/suche-harmonische-farbkombinationen-rgb-12197-1.html#post488617" type="application/xhtml+xml" hreflang="en"/>
		<id>http://www.supertopic.de/forum/4/suche-harmonische-farbkombinationen-rgb-12197-1.html#post488617</id>
		<published>2011-01-24T21:18:17+01:00</published>
		<updated>2011-01-24T21:18:17+01:00</updated>
		<author>
			<name>blingbling</name>
			
		</author>
		<dc:subject>Suche (Vektoren)</dc:subject>
		<content type="html"><![CDATA[die sind nice! :ja]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[Suche harmonische Farbkombinationen RGB]]></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.supertopic.de/forum/4/suche-harmonische-farbkombinationen-rgb-12197-1.html#post488581" type="application/xhtml+xml" hreflang="en"/>
		<id>http://www.supertopic.de/forum/4/suche-harmonische-farbkombinationen-rgb-12197-1.html#post488581</id>
		<published>2011-01-24T20:30:58+01:00</published>
		<updated>2011-01-24T20:30:58+01:00</updated>
		<author>
			<name>atmo</name>
			
		</author>
		<dc:subject>Suche (Vektoren)</dc:subject>
		<content type="html"><![CDATA[Danke für die Links ... das passt ja schon mal suuuuuper :love]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[Suche harmonische Farbkombinationen RGB]]></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.supertopic.de/forum/4/suche-harmonische-farbkombinationen-rgb-12197-1.html#post488560" type="application/xhtml+xml" hreflang="en"/>
		<id>http://www.supertopic.de/forum/4/suche-harmonische-farbkombinationen-rgb-12197-1.html#post488560</id>
		<published>2011-01-24T19:53:30+01:00</published>
		<updated>2011-01-24T19:53:30+01:00</updated>
		<author>
			<name>passij</name>
			
		</author>
		<dc:subject>Suche (Vektoren)</dc:subject>
		<content type="html"><![CDATA[Oder<br />
<a href="http://colorschemedesigner.com/">http://colorschemedesigner.com/</a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[Suche harmonische Farbkombinationen RGB]]></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.supertopic.de/forum/4/suche-harmonische-farbkombinationen-rgb-12197-1.html#post488536" type="application/xhtml+xml" hreflang="en"/>
		<id>http://www.supertopic.de/forum/4/suche-harmonische-farbkombinationen-rgb-12197-1.html#post488536</id>
		<published>2011-01-24T18:12:23+01:00</published>
		<updated>2011-01-24T18:12:23+01:00</updated>
		<author>
			<name>keks</name>
			
		</author>
		<dc:subject>Suche (Vektoren)</dc:subject>
		<content type="html"><![CDATA[Adobe Kuler<br />
<a href="http://kuler.adobe.com">http://kuler.adobe.com</a><br />
<br />
Oder<br />
<a href="http://www.colourlovers.com/">http://www.colourlovers.com/</a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[Suche harmonische Farbkombinationen RGB]]></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.supertopic.de/forum/4/suche-harmonische-farbkombinationen-rgb-12197-1.html#post488535" type="application/xhtml+xml" hreflang="en"/>
		<id>http://www.supertopic.de/forum/4/suche-harmonische-farbkombinationen-rgb-12197-1.html#post488535</id>
		<published>2011-01-24T18:08:23+01:00</published>
		<updated>2011-01-24T18:08:24+01:00</updated>
		<author>
			<name>atmo</name>
			
		</author>
		<dc:subject>Suche (Vektoren)</dc:subject>
		<content type="html"><![CDATA[Juhu :rrr<br />
<br />
In meinem CAD Programm (Graphisoft ArchiCAD) kann man die Raumkategorien farblich einstellen. Die Vorgaben sind ganz schön schrecklich. Das sieht voreingestellt wie folgt aus :ouw<br />
 <br />
<img src="http://www.vektorlabor.de/tmp/2011-01-24_180745.png" border="0" alt="" /><br />
<br />
Man kann die Farben per Windows Farbpalette neu eingeben. Man kann auch mehrere Farbsets abspeichern und die Raumkategorieen auch in die Zeichnungen einbetten. Also einmal &quot;schön&quot; eingestellt, kann man damit in Zukunft auch gut arbeiten. <br />
<br />
<img src="http://img96.imageshack.us/img96/8552/20110124180547.png" border="0" alt="" /><br />
<br />
Irgenwie habe ich mal hier oder da solche Farbbweseiten gesehen, die einem per Zufall oder Generator Farben zusammenstellen. Oder man sucht sich einen Grundton aus und es werden verschiedene Abstufungen an Farben angegeben. <br />
<br />
Die Seiten die ich gefunden habe per Suche sind aber nicht so dolle. <br />
<br />
Hat da jemand einen, zwei, drei, ... Tipps für mich ... :D]]></content>
	</entry>
</feed>